Hodnocení chemické analýzy moče
| V následující tabulce je uvedena specifikace výsledků
jednotlivých analýz Analyt (jednotky) | specifikace výsledků chemické
analýzy moče | Bílkovina (g/l) | ˂ 0,15 g/l (dříve negativní) | 0,3 g/l (dříve 1
arb.j.) | 1 g/l (dříve 2
arb.j.) | 3 g/l (dříve 3
arb.j.) | 10 g/l (dříve 4
arb.j.) | Glukóza (arb.j.) | normal
| 1 arb.j. (odpovídá 5,6 mmol/l) | 2 arb.j. (odpovídá 11,2 mmol/l) |
3 arb.j. (odpovídá 28 mmol/l) | 4 arb.j. (odpovídá 56 mmol/l) |
Ketolátky (arb.j.) | negativ
| 1 arb.j. | 2 arb.j. | 3 arb.j. | 4 arb.j. | Urobilinogen (arb.j.) | normal | 1 arb.j. | 2 arb.j. | 3 arb.j. | 4 arb.j. | Bilirubin (arb.j.) | negativ | 1 arb.j. | 2 arb.j. | 3 arb.j. | 4 arb.j. |
Nitrity (arb.j.) | negativ | 1 arb.j. dříve pozitivní | 2 arb.j. dříve
pozitivní | - | - | Krev (arb.j.) | negativ (odpovídá zhruba 10 ery/µl mikroskopicky) | 1 arb.j. (odpovídá
20 ery/µl) dříve pozitivní | 2 arb.j. (odpovídá 60 ery/ul) dříve pozitivní | 3 arb.j. (odpovídá 300 ery/ul) dříve pozitivní | - | Leukocyty (počet buněk/µl) |
0 buněk/µl (dříve negativní) | 25 buněk/µl (dříve
pozitivní) | 75 buněk/µl (dříve
pozitivní) | 250 buněk/µl (dříve
pozitivní) | 500 buněk/µl (dříve
pozitivní) | Analyt / jednotky | Fyziologické rozmezí parametrů |
Moč-chemicky | Bílkovina (g/l) | <0,15 |
Glukóza | normal |
Ketolátky
| negativ | Urobilinogen | normal |
Bilirubin
| negativ | Nitrity | negativ |
Krev |
negativ | Leukocyty - počet buněk/μl | <25 |
Hodnocení morfologického vyšetření moče
|
Hodnocení počtu elementů v sedimentu na konkrétní počet částic v mikrolitru. močový sediment |
Erytrocyty - počet buněk/μl | konkrétní počet změřených
erytrocytů v mikrolitru (norma do 15 ery / µl) |
Leukocyty - počet buněk/μl | konkrétní počet změřených
leukocytů v mikrolitru (norma do 20 leuko / µl) |
Válce hyalinní, granulované, ostatní - počet /μl | konkrétní počet změřených
válců v mikrolitru (norma 0 / µl) | Epitele dlaždicové - počet /μl | konkrétní počet změřených epitelií v mikrolitru (norma do 10 / µl) | Epitele, kulaté,
ostatní - počet /μl | konkrétní počet změřených epitelií
v mikrolitru (norma 0 / µl) | Oxaláty, amorfní drť,
kyselina močová, tripelfosfát, ostatní
krystaly | ojedinělé |
přítomny | četné |
záplava | Bakterie | ojedinělé |
přítomny | četné |
záplava | Trichomonády | ojedinělé |
přítomny | četné |
záplava | Kvasinky | ojedinělé |
přítomny | četné |
záplava | Spermie | ojedinělé |
přítomny | četné |
záplava | Hlenová vlákna | ojedinělé |
přítomny | četné |
záplava | Plísně | přítomny |
Analyt /
jednotky
| Fyziologické
rozmezí parametrů | Erytrocyty - počet
buněk/μl | <15 | Leukocyty - počet buněk/μl | <20 | Válce hyalinní, granulované,
ostatní - počet /μl | 0 | Epitelie dlaždicové - počet
/μl | <10 | Epitelie kulaté, ostatní
epitelie - počet /μl | 0 | Oxaláty, amorfní drť, kyselina
močová, tripelfosfát, ostatní krystaly | 0 | Bakterie | negativní | Trichomonády, kvasinky, spermie, hlenová vlákna, plísně | 0 |
|