Laboratorní příručka OKBH Nemocnice Slaný - verze září 2023 |
beta-CrossLaps v séru |
Telopeptid CTx-beta |
Odběr do: | Plast, gel, aktivátor srážení |
Materiál: | Krev |
Maximální doba do zpracování: | 6 h při 20 °C |
Upozornění pro odběr: |
Stanovení je možno provádět i v plazmě (vyšší stabilita analytu při použití K3EDTA). |
Referenční rozmezí |
Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
F | 0D | 30R | 148 | 967 | ng/l | |
M | 0D | 30R | 238 | 1019 | ng/l | |
F | 30R | 40R | 150 | 635 | ng/l | |
M | 30R | 40R | 225 | 936 | ng/l | |
F | 40R | 50R | 131 | 670 | ng/l | |
M | 40R | 50R | 182 | 801 | ng/l | |
F | 50R | 60R | 183 | 1060 | ng/l | |
M | 50R | 60R | 161 | 737 | ng/l | |
F | 60R | 70R | 171 | 970 | ng/l | |
M | 60R | 70R | 132 | 752 | ng/l | |
F | 70R | 99R+ | 152 | 858 | ng/l | |
M | 70R | 99R+ | 118 | 776 | ng/l |
Poznámka: |
Zdroj referenčního rozmezí: Roche - příbalová informace Cobas 6000 |
Provádíme: |
Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
Dostupnost statimová: | Není statimové vyšetření |
Vykazované výkony: |
93259 |